Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
WD-060.20.0744
XZWD
8482800000
Vòng bi xoay có thể phù hợp với tải trọng trục, xuyên tâm và thời điểm hành động đơn lẻ hoặc kết hợp và theo bất kỳ hướng nào. Chúng không được gắn vào vỏ hoặc trên trục, nhưng trực tiếp lên bề mặt chỗ ngồi. Bên trong và Vòng ngoài được cung cấp với các lỗ lắp. Cả hai vòng có thể có Bánh răng tích hợp. Chúng cũng được gọi là vòng xoay và bàn Vòng bi. Vòng bi vòng xoay có thể thực hiện dao động (xoay) như cũng như chuyển động quay. Chúng có thể được sử dụng mà không có bánh răng hoặc với bánh răng bên trong hoặc bên ngoài.
Vòng bi xoay loại ánh sáng có thể được sử dụng trong máy móc thực phẩm, máy móc đóng hộp, thiết bị y tế, máy móc môi trường, v.v.
Trong nhiều thiết bị y tế quy mô lớn, để chăm sóc tình trạng thể chất của bệnh nhân, cần phải xoay thiết bị để thích nghi với cơ thể của bệnh nhân. Tại thời điểm này, thiết bị không chỉ yêu cầu độ chính xác cao mà còn tiếng ồn thấp. Những vòng quay này đều yêu cầu vòng bi vòng xoay trợ giúp.
Để có được bản vẽ (PDF), xin vui lòng Clik trên mô hình.
Kiểu mẫu Pdf.format | Cân nặng Kilôgam | Kích thước (mm) | Kích thước gắn (mm) | Kích thước cấu trúc (mm) | Giải phóng mặt bằng (mm) | |||||||||||||
D | de | H | D1] | D2 | n | Φ | M | t | D3 | D1 | H1 | H2] | Hu | HO | Trục | Xuyên tâm | ||
WD-060.20.0414.pdf | 29 | 486 | 342 | 56 | 460 | 368 | 24 | 13.5 | 12 | - | 412.5 | 415.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ≤0,28 | ≤0,24 |
WD-060.20.0544.pdf | 37 | 616 | 472 | 56 | 590 | 498 | 32 | 13.5 | 12 | - | 542.5 | 545.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ≤0,30 | ≤0,26 |
WD-060.20.0644.pdf | 44 | 716 | 572 | 56 | 690 | 598 | 36 | 13.5 | 12 | - | 642.5 | 645.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ≤0,30 | ≤0,26 |
WD-060.20.0744.pdf | 52 | 816 | 672 | 56 | 790 | 698 | 40 | 13.5 | 12 | - | 742.5 | 745.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ≤0,30 | ≤0,26 |
WD-060.20.0844.pdf | 60 | 916 | 772 | 56 | 890 | 798 | 40 | 13.5 | 12 | - | 842.5 | 845.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ≤0,30 | ≤0,26 |
WD-060.20.0944.pdf | 67 | 1016 | 872 | 56 | 990 | 898 | 44 | 13.5 | 12 | - | 942.5 | 945.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ≤0,30 | ≤0,26 |
WD-060.20.1094.pdf | 77 | 1166 | 1022 | 56 | 1140 | 1048 | 48 | 13.5 | 12 | - | 1092.5 | 1096 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ≤0,30 | ≤0,26 |
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Vòng bi xoay có thể phù hợp với tải trọng trục, xuyên tâm và thời điểm hành động đơn lẻ hoặc kết hợp và theo bất kỳ hướng nào. Chúng không được gắn vào vỏ hoặc trên trục, nhưng trực tiếp lên bề mặt chỗ ngồi. Bên trong và Vòng ngoài được cung cấp với các lỗ lắp. Cả hai vòng có thể có Bánh răng tích hợp. Chúng cũng được gọi là vòng xoay và bàn Vòng bi. Vòng bi vòng xoay có thể thực hiện dao động (xoay) như cũng như chuyển động quay. Chúng có thể được sử dụng mà không có bánh răng hoặc với bánh răng bên trong hoặc bên ngoài.
Vòng bi xoay loại ánh sáng có thể được sử dụng trong máy móc thực phẩm, máy móc đóng hộp, thiết bị y tế, máy móc môi trường, v.v.
Trong nhiều thiết bị y tế quy mô lớn, để chăm sóc tình trạng thể chất của bệnh nhân, cần phải xoay thiết bị để thích nghi với cơ thể của bệnh nhân. Tại thời điểm này, thiết bị không chỉ yêu cầu độ chính xác cao mà còn tiếng ồn thấp. Những vòng quay này đều yêu cầu vòng bi vòng xoay trợ giúp.
Để có được bản vẽ (PDF), xin vui lòng Clik trên mô hình.
Kiểu mẫu Pdf.format | Cân nặng Kilôgam | Kích thước (mm) | Kích thước gắn (mm) | Kích thước cấu trúc (mm) | Giải phóng mặt bằng (mm) | |||||||||||||
D | de | H | D1] | D2 | n | Φ | M | t | D3 | D1 | H1 | H2] | Hu | HO | Trục | Xuyên tâm | ||
WD-060.20.0414.pdf | 29 | 486 | 342 | 56 | 460 | 368 | 24 | 13.5 | 12 | - | 412.5 | 415.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ≤0,28 | ≤0,24 |
WD-060.20.0544.pdf | 37 | 616 | 472 | 56 | 590 | 498 | 32 | 13.5 | 12 | - | 542.5 | 545.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ≤0,30 | ≤0,26 |
WD-060.20.0644.pdf | 44 | 716 | 572 | 56 | 690 | 598 | 36 | 13.5 | 12 | - | 642.5 | 645.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ≤0,30 | ≤0,26 |
WD-060.20.0744.pdf | 52 | 816 | 672 | 56 | 790 | 698 | 40 | 13.5 | 12 | - | 742.5 | 745.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ≤0,30 | ≤0,26 |
WD-060.20.0844.pdf | 60 | 916 | 772 | 56 | 890 | 798 | 40 | 13.5 | 12 | - | 842.5 | 845.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ≤0,30 | ≤0,26 |
WD-060.20.0944.pdf | 67 | 1016 | 872 | 56 | 990 | 898 | 44 | 13.5 | 12 | - | 942.5 | 945.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ≤0,30 | ≤0,26 |
WD-060.20.1094.pdf | 77 | 1166 | 1022 | 56 | 1140 | 1048 | 48 | 13.5 | 12 | - | 1092.5 | 1096 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ≤0,30 | ≤0,26 |
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Nhà | Về chúng tôi | Các sản phẩm | Tin tức | Ứng dụng | Ủng hộ | Liên hệ chúng tôi