Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
XZWD
8482800000
Vòng xoay nhẹ bao gồm hai vòng (một vòng trong và một vòng ngoài.) Nó có cấu trúc nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ. Vì các quả bóng của nó có bốn điểm tiếp xúc với đường đua, vòng xoay có thể đi xuống tải trục, đường xuyên tâm và khoảnh khắc nghiêng ở
cùng lúc. Nó được sử dụng rộng rãi cho việc áp dụng máy hàn quay, cần cẩu và máy đào nhỏ và trung bình, v.v.
Đăng kí: Luyện kim, tàu, dầu, hóa học, mỏ, than, thủy điện, Máy móc cảng, máy móc hạng nặng, máy đóng chai và đóng gói và hàng không vũ trụ hoặc một số lĩnh vực khác.
Dưới đây là vòng bi xoay tương tự mà chúng ta cũng có thể sản xuất:
Vòng bi bóng tiếp xúc bốn điểm của Light Series với một thiết bị bên ngoài | |||
Vòng bi số. | OD/mm | ID/mm | Cân nặng |
RKS.210411 | 505 | 304 | 32 |
RKS.210541 | 640 | 434 | 44 |
RKS.210641 | 742 | 534 | 52 |
RKS.210741 | 840 | 634 | 60 |
RKS.210841 | 950 | 734 | 68 |
RKS.210941 | 1046 | 834 | 76 |
RKS.211091 | 1198 | 984 | 86 |
Vòng bi số bốn điểm tiếp xúc với sê-ri ánh sáng với thiết bị bên trong | |||
Vòng bi số. | OD/mm | ID/mm | Cân nặng |
RKS.220411 | 518 | 325 | 31 |
RKS.220541 | 648 | 445 | 41 |
RKS.220641 | 748 | 546 | 48 |
RKS.220741 | 848 | 649 | 55 |
RKS.220841 | 948 | 736 | 63 |
RKS.220941 | 1048 | 840 | 71 |
RKS.221091 | 1198 | 986 | 80 |
Bất kỳ nhu cầu, chỉ cần gửi email cho chúng tôi!
Vòng xoay nhẹ bao gồm hai vòng (một vòng trong và một vòng ngoài.) Nó có cấu trúc nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ. Vì các quả bóng của nó có bốn điểm tiếp xúc với đường đua, vòng xoay có thể đi xuống tải trục, đường xuyên tâm và khoảnh khắc nghiêng ở
cùng lúc. Nó được sử dụng rộng rãi cho việc áp dụng máy hàn quay, cần cẩu và máy đào nhỏ và trung bình, v.v.
Đăng kí: Luyện kim, tàu, dầu, hóa học, mỏ, than, thủy điện, Máy móc cảng, máy móc hạng nặng, máy đóng chai và đóng gói và hàng không vũ trụ hoặc một số lĩnh vực khác.
Dưới đây là vòng bi xoay tương tự mà chúng ta cũng có thể sản xuất:
Vòng bi bóng tiếp xúc bốn điểm của Light Series với một thiết bị bên ngoài | |||
Vòng bi số. | OD/mm | ID/mm | Cân nặng |
RKS.210411 | 505 | 304 | 32 |
RKS.210541 | 640 | 434 | 44 |
RKS.210641 | 742 | 534 | 52 |
RKS.210741 | 840 | 634 | 60 |
RKS.210841 | 950 | 734 | 68 |
RKS.210941 | 1046 | 834 | 76 |
RKS.211091 | 1198 | 984 | 86 |
Vòng bi số bốn điểm tiếp xúc với sê-ri ánh sáng với thiết bị bên trong | |||
Vòng bi số. | OD/mm | ID/mm | Cân nặng |
RKS.220411 | 518 | 325 | 31 |
RKS.220541 | 648 | 445 | 41 |
RKS.220641 | 748 | 546 | 48 |
RKS.220741 | 848 | 649 | 55 |
RKS.220841 | 948 | 736 | 63 |
RKS.220941 | 1048 | 840 | 71 |
RKS.221091 | 1198 | 986 | 80 |
Bất kỳ nhu cầu, chỉ cần gửi email cho chúng tôi!
Nhà | Về chúng tôi | Các sản phẩm | Tin tức | Ứng dụng | Ủng hộ | Liên hệ chúng tôi